Lärarundersökning och spridning
Totalt | |
VAD BÖR EN PRESENTATION INNEHÅLLA? Välj en eller max tre av nedanstående alternativ. | Procent |
Intressanta yrken/karriärvägar inom företaget: | 42% |
Verksamhetsbeskrivning: | 43% |
Företagets framtidsplaner: | 23% |
Intervju med ung medarbetare: | 35% |
Företagets produktion: | 21% |
Företagets miljö- och etiska ansvar: | 40% |
Egna projekt mot ungdomar: | 24% |
Företagets anknytning till bokens ämne: | 39% |
Företagets storlek, antal anställda: | 11% |
Praktikmöjligheter: | 20% |
Ingen åsikt/vet ej: | 15% |
Totalt | 313% |
